<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>鳥創意的窩</title>
	<atom:link href="http://www.creativebird.net/feed/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creativebird.net</link>
	<description>創意無創意．專業不專業．文化非文化</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 18:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2007 </copyright>
		<managingEditor>christiney35@gmail.com (鳥創意的窩)</managingEditor>
		<webMaster>christiney35@gmail.com (鳥創意的窩)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>創意無創意．專業不專業．文化非文化</itunes:summary>
		<itunes:author>鳥創意的窩</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>鳥創意的窩</itunes:name>
			<itunes:email>christiney35@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.creativebird.net/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.creativebird.net/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>鳥創意的窩</title>
			<link>http://www.creativebird.net</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Why you can&#8217;t ignore twitter</title>
		<link>http://www.creativebird.net/2010/07/why-you-cant-ignore-twitter/</link>
		<comments>http://www.creativebird.net/2010/07/why-you-cant-ignore-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiney35</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativebird.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[這張圖真是好極了！清楚說明 twitter 對企業的重要性。 twitter 在日本已經掀起一陣風潮，不但有以 twitter 為主題的日劇誕生，還出現許多以 twitter 為主的意想不到的商機，例如「twitter 快遞」。台灣的企業對 twitter 還很陌生，也不相信這樣的平台有什麼重要，看起來得等到 twitter 出了中文版，一切的疑慮才會找到答案。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.creativebird.net%2F2010%2F07%2Fwhy-you-cant-ignore-twitter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.creativebird.net%2F2010%2F07%2Fwhy-you-cant-ignore-twitter%2F&amp;source=christiney35&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>這張圖真是好極了！清楚說明 twitter 對企業的重要性。</p>
<p>twitter 在日本已經掀起一陣風潮，不但有以 twitter 為主題的日劇誕生，還出現許多以 twitter 為主的意想不到的商機，例如「twitter 快遞」。台灣的企業對 twitter 還很陌生，也不相信這樣的平台有什麼重要，看起來得等到 twitter 出了中文版，一切的疑慮才會找到答案。</p>
<p><img class="alignnone" title="Why you can't ignore twitter" src="http://www.zendesk.com/private/wp-content/uploads/twitter-infographic.png" alt="" width="615" height="615" /></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.creativebird.net%2F2010%2F07%2Fwhy-you-cant-ignore-twitter%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativebird.net/2010/07/why-you-cant-ignore-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台灣買不到的 IPEVO 藍芽喇叭，音效很讚喔！</title>
		<link>http://www.creativebird.net/2010/01/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e5%88%b0%e7%9a%84-ipevo-%e8%97%8d%e8%8a%bd%e5%96%87%e5%8f%ad%ef%bc%8c%e9%9f%b3%e6%95%88%e5%be%88%e8%ae%9a%e5%96%94%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.creativebird.net/2010/01/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e5%88%b0%e7%9a%84-ipevo-%e8%97%8d%e8%8a%bd%e5%96%87%e5%8f%ad%ef%bc%8c%e9%9f%b3%e6%95%88%e5%be%88%e8%ae%9a%e5%96%94%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiney35</dc:creator>
				<category><![CDATA[自言自語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativebird.net/2010/01/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e5%88%b0%e7%9a%84-ipevo-%e8%97%8d%e8%8a%bd%e5%96%87%e5%8f%ad%ef%bc%8c%e9%9f%b3%e6%95%88%e5%be%88%e8%ae%9a%e5%96%94%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[via tweetie Posted via web from A Still Life]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.creativebird.net%2F2010%2F01%2F%25e5%258f%25b0%25e7%2581%25a3%25e8%25b2%25b7%25e4%25b8%258d%25e5%2588%25b0%25e7%259a%2584-ipevo-%25e8%2597%258d%25e8%258a%25bd%25e5%2596%2587%25e5%258f%25ad%25ef%25bc%258c%25e9%259f%25b3%25e6%2595%2588%25e5%25be%2588%25e8%25ae%259a%25e5%2596%2594%25ef%25bc%2581%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.creativebird.net%2F2010%2F01%2F%25e5%258f%25b0%25e7%2581%25a3%25e8%25b2%25b7%25e4%25b8%258d%25e5%2588%25b0%25e7%259a%2584-ipevo-%25e8%2597%258d%25e8%258a%25bd%25e5%2596%2587%25e5%258f%25ad%25ef%25bc%258c%25e9%259f%25b3%25e6%2595%2588%25e5%25be%2588%25e8%25ae%259a%25e5%2596%2594%25ef%25bc%2581%2F&amp;source=christiney35&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div class='posterous_autopost'>
<p><a href='http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/christiney35/jDqAEepAoaastCGeDqptttCkHcEhHxdvBsBABqkHwFAcCbbBrqbEfwazgrgE/image.jpg.scaled1000.jpg'><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/christiney35/jDqAEepAoaastCGeDqptttCkHcEhHxdvBsBABqkHwFAcCbbBrqbEfwazgrgE/image.jpg.scaled500.jpg" width="500" height="667"/></a> </p>
<div class="posterous_quote_citation">via tweetie</div>
<p style="font-size: 10px;">  <a href="http://posterous.com">Posted via web</a>   from <a href="http://christiney35.posterous.com/-ipevo">A Still Life</a>  </p>
</p></div>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.creativebird.net%2F2010%2F01%2F%25e5%258f%25b0%25e7%2581%25a3%25e8%25b2%25b7%25e4%25b8%258d%25e5%2588%25b0%25e7%259a%2584-ipevo-%25e8%2597%258d%25e8%258a%25bd%25e5%2596%2587%25e5%258f%25ad%25ef%25bc%258c%25e9%259f%25b3%25e6%2595%2588%25e5%25be%2588%25e8%25ae%259a%25e5%2596%2594%25ef%25bc%2581%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativebird.net/2010/01/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e8%b2%b7%e4%b8%8d%e5%88%b0%e7%9a%84-ipevo-%e8%97%8d%e8%8a%bd%e5%96%87%e5%8f%ad%ef%bc%8c%e9%9f%b3%e6%95%88%e5%be%88%e8%ae%9a%e5%96%94%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 新年願望</title>
		<link>http://www.creativebird.net/2010/01/2010-%e6%96%b0%e5%b9%b4%e9%a1%98%e6%9c%9b/</link>
		<comments>http://www.creativebird.net/2010/01/2010-%e6%96%b0%e5%b9%b4%e9%a1%98%e6%9c%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 14:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiney35</dc:creator>
				<category><![CDATA[自言自語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativebird.net/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[開始運動 二週看一次電影 每個月讀一本好小說 減肥十公斤 持續寫部落格：每週寫一篇 持續寫書摘：一週至少三篇 學會在公共場合演說 當個好領導人、好管理者 產生更多 business ideas 並且全力執行 每天都開心]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.creativebird.net%2F2010%2F01%2F2010-%25e6%2596%25b0%25e5%25b9%25b4%25e9%25a1%2598%25e6%259c%259b%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.creativebird.net%2F2010%2F01%2F2010-%25e6%2596%25b0%25e5%25b9%25b4%25e9%25a1%2598%25e6%259c%259b%2F&amp;source=christiney35&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.creativebird.net/wp-content/uploads/2010/01/DSCF2379.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<ul>
<li>開始運動</li>
<li>二週看一次電影</li>
<li>每個月讀一本好小說</li>
<li>減肥十公斤</li>
<li>持續寫部落格：每週寫一篇</li>
<li>持續寫書摘：一週至少三篇</li>
<li>學會在公共場合演說</li>
<li>當個好領導人、好管理者</li>
<li>產生更多 business ideas 並且全力執行</li>
<li>每天都開心</li>
</ul>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.creativebird.net%2F2010%2F01%2F2010-%25e6%2596%25b0%25e5%25b9%25b4%25e9%25a1%2598%25e6%259c%259b%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativebird.net/2010/01/2010-%e6%96%b0%e5%b9%b4%e9%a1%98%e6%9c%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple pie&#8230; Yummy!</title>
		<link>http://www.creativebird.net/2009/12/apple-pie-yummy/</link>
		<comments>http://www.creativebird.net/2009/12/apple-pie-yummy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 04:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiney35</dc:creator>
				<category><![CDATA[自言自語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativebird.net/2009/12/apple-pie-yummy/</guid>
		<description><![CDATA[via Gravity Posted via web from A Still Life]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.creativebird.net%2F2009%2F12%2Fapple-pie-yummy%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.creativebird.net%2F2009%2F12%2Fapple-pie-yummy%2F&amp;source=christiney35&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href='http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/christiney35/ApxDvoHcAkzCatJeertGxnvAtgwAEngbGGzmxFGegDangmoxsnGhjjjpnxfj/Gravity.jpg.scaled1000.jpg'><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/christiney35/ApxDvoHcAkzCatJeertGxnvAtgwAEngbGGzmxFGegDangmoxsnGhjjjpnxfj/Gravity.jpg.scaled500.jpg" width="500" height="375"/></a> </p>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://mobileways.de/gravity">Gravity</a></div>
<p style="font-size: 10px;">  <a href="http://posterous.com">Posted via web</a>   from <a href="http://christiney35.posterous.com/apple-pie-yummy">A Still Life</a>  </p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.creativebird.net%2F2009%2F12%2Fapple-pie-yummy%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativebird.net/2009/12/apple-pie-yummy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classical music with shining eyes</title>
		<link>http://www.creativebird.net/2009/03/benjamin_zander_in_ted/</link>
		<comments>http://www.creativebird.net/2009/03/benjamin_zander_in_ted/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiney35</dc:creator>
				<category><![CDATA[個人觀點]]></category>
		<category><![CDATA[古典音樂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativebird.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[很顯然我是慢了一拍，現在才真正注意到波士頓交響樂團的指揮 Benjamin Zander 在2008年的TED所發表的演說。即使晚了一年，我仍深受感動。這證明好音樂是如何不受時空的影響，好的演說也是。 Benjamin Zander 示範小孩學琴的歷程，十分精確又傳神。他示範並解說，蕭邦的曲子以 E 作終結，就像我們經過漫長辛勞的一天，終於回到了家。他在45歲那一年，發現交響樂團的指揮是從不出聲的，從此改變了他的人生。 我忽然意識到，指揮是不出聲的，他依賴的是「賦與別人能力」的能力。這個發現從此改變了我的一生，我從此發現，我的工作，就是在喚醒其它人體內的可能性。&#8230;&#8230;成功之於我，不是財富、名聲與權力，而是有多少雙因古典音樂而閃爍的眼睛。 我從小學鋼琴長大，至今最愛的音樂類型仍是古典音樂，希望藉著這個演說影片，能時時提醒我自己，不要因為工作與生活的壓力，遺忘了對古典音樂的熱愛。Zander 演講最後的小故事十分令人動容，請不要錯過這場精彩的演說。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.creativebird.net%2F2009%2F03%2Fbenjamin_zander_in_ted%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.creativebird.net%2F2009%2F03%2Fbenjamin_zander_in_ted%2F&amp;source=christiney35&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>很顯然我是慢了一拍，現在才真正注意到波士頓交響樂團的指揮 Benjamin Zander 在2008年的TED所發表的演說。即使晚了一年，我仍深受感動。這證明好音樂是如何不受時空的影響，好的演說也是。</p>
<p>Benjamin Zander 示範小孩學琴的歷程，十分精確又傳神。他示範並解說，蕭邦的曲子以 E 作終結，就像我們經過漫長辛勞的一天，終於回到了家。他在45歲那一年，發現交響樂團的指揮是從不出聲的，從此改變了他的人生。</p>
<blockquote><p>我忽然意識到，指揮是不出聲的，他依賴的是「賦與別人能力」的能力。這個發現從此改變了我的一生，我從此發現，我的工作，就是在喚醒其它人體內的可能性。&#8230;&#8230;成功之於我，不是財富、名聲與權力，而是有多少雙因古典音樂而閃爍的眼睛。</p></blockquote>
<p>我從小學鋼琴長大，至今最愛的音樂類型仍是古典音樂，希望藉著這個演說影片，能時時提醒我自己，不要因為工作與生活的壓力，遺忘了對古典音樂的熱愛。Zander 演講最後的小故事十分令人動容，請不要錯過這場精彩的演說。<br />
<center><object width="500" height="369" data="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/BenjaminZander_2008-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BenjaminZander-2008.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=286" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></center></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.creativebird.net%2F2009%2F03%2Fbenjamin_zander_in_ted%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativebird.net/2009/03/benjamin_zander_in_ted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Where the Hell are You?</title>
		<link>http://www.creativebird.net/2009/03/where_the_hell_are_you/</link>
		<comments>http://www.creativebird.net/2009/03/where_the_hell_are_you/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiney35</dc:creator>
				<category><![CDATA[個人觀點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativebird.net/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[相信很多人都看過下面這個影片「Where the Hell is Matt? (2008)」，這部影片在YouTube上被觀賞了1900多萬次，相當驚人。沒看過的很值得一看，看過的也值得再看一次： 這個跳舞的人叫 Matt Harding，原來是美國的遊戲設計師，由於厭煩一成不變的生活，決定到澳洲 Brisbane 工作。即使遠離家鄉，渴望遊走世界的他仍覺不夠，於是辭掉工作，開始到不同地方旅遊。為了紀念，他在每個地標前跳起笨拙的舞蹈，就像是烙下「Matt到此一遊」的印記。Matt 說，起先是因為他跳舞跳得太難看，朋友覺得很好笑，就叫他在每個景點前跳搞笑舞，沒想到他將所有的影片集結起來，放到 YouTube 上，居然獲得相當大的迴響，全世界的網友們轉寄影片、將影片貼到自己的部落格，Matt 成為 YouTube 最紅的明星，而這是他一開始想都沒想到的。 後來，網友們看他一個人跳笨拙舞蹈，也看膩了，就寫信給 Matt，請他想一點新花招吧！ Matt 想一想，一個人跳的確很無聊，但是若一群人一起跳，一定很有趣！他因此開始徵求全世界願意和他一起跳舞的人，並將自己的旅遊行程貼到 Google Earth上。他統計願意與他跳舞的回覆信件，依照回覆多寡決定他的旅遊行程，哪個城市有最多人想和他跳舞，他就優先去那個城市。下面這個影片就是他分享這個個人小點子如何變成全球運動的過程： 很多時候我們看一個名人的誕生、一個成功事件的發生，覺得那很了不起，也覺得這些故事距離我們很遙遠。其實，這段距離比我們想像的短許多，很多時候，只要做了、甚至只是做一件我們最想做的事，就會獲得出乎意料的效果。Matt 最原始的初衷不是為了拍跳舞影片，他是為了到處旅行。旅行是他最愛的事，為了這件最愛的事，他加了一點自己的小創意，然後更大的創意與迴響就接踵而來。他為自己創造了新的可能。 我們不應該再想了，想做什麼，勇敢地嘗試就是了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.creativebird.net%2F2009%2F03%2Fwhere_the_hell_are_you%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.creativebird.net%2F2009%2F03%2Fwhere_the_hell_are_you%2F&amp;source=christiney35&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>相信很多人都看過下面這個影片「Where the Hell is Matt? (2008)」，這部影片在YouTube上被觀賞了1900多萬次，相當驚人。沒看過的很值得一看，看過的也值得再看一次：</p>
<p><center><object width="500" height="315" data="http://www.youtube.com/v/zlfKdbWwruY&amp;hl=zh_TW&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zlfKdbWwruY&amp;hl=zh_TW&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></center></p>
<p>這個跳舞的人叫 Matt Harding，原來是美國的遊戲設計師，由於厭煩一成不變的生活，決定到澳洲 Brisbane 工作。即使遠離家鄉，渴望遊走世界的他仍覺不夠，於是辭掉工作，開始到不同地方旅遊。為了紀念，他在每個地標前跳起笨拙的舞蹈，就像是烙下「Matt到此一遊」的印記。Matt 說，起先是因為他跳舞跳得太難看，朋友覺得很好笑，就叫他在每個景點前跳搞笑舞，沒想到他將所有的影片集結起來，放到 YouTube 上，居然獲得相當大的迴響，全世界的網友們轉寄影片、將影片貼到自己的部落格，Matt 成為 YouTube 最紅的明星，而這是他一開始想都沒想到的。</p>
<p>後來，網友們看他一個人跳笨拙舞蹈，也看膩了，就寫信給 Matt，請他想一點新花招吧！ Matt 想一想，一個人跳的確很無聊，但是若一群人一起跳，一定很有趣！他因此開始徵求全世界願意和他一起跳舞的人，並將自己的旅遊行程貼到 Google Earth上。他統計願意與他跳舞的回覆信件，依照回覆多寡決定他的旅遊行程，哪個城市有最多人想和他跳舞，他就優先去那個城市。下面這個影片就是他分享這個個人小點子如何變成全球運動的過程：</p>
<p><center><object width="500" height="405" data="http://www.youtube.com/v/ue1GZ4IUFiU&amp;hl=zh_TW&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ue1GZ4IUFiU&amp;hl=zh_TW&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></center></p>
<p>很多時候我們看一個名人的誕生、一個成功事件的發生，覺得那很了不起，也覺得這些故事距離我們很遙遠。其實，這段距離比我們想像的短許多，很多時候，只要做了、甚至只是做一件我們最想做的事，就會獲得出乎意料的效果。Matt 最原始的初衷不是為了拍跳舞影片，他是為了到處旅行。旅行是他最愛的事，為了這件最愛的事，他加了一點自己的小創意，然後更大的創意與迴響就接踵而來。他為自己創造了新的可能。</p>
<p>我們不應該再想了，想做什麼，勇敢地嘗試就是了。</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.creativebird.net%2F2009%2F03%2Fwhere_the_hell_are_you%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativebird.net/2009/03/where_the_hell_are_you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《女祭司》</title>
		<link>http://www.creativebird.net/2009/03/ladyoracle/</link>
		<comments>http://www.creativebird.net/2009/03/ladyoracle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 11:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiney35</dc:creator>
				<category><![CDATA[閱讀記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativebird.net/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[2009年第一天，我讀了 Margaret Atwood 的《女祭司》。與 Atwood 其它小說一樣，她的故事必然有個「真實發生」的情節與「虛構」的戲中戲，兩者交互穿梭，相互影響，成就整個故事。這本《女祭司》對我而言，是她的小說裡比較好讀的一本，主角所處的環境背景與心理比較容易理解，但這不表示， Atwood 的寫作方式與故事舖陳較為簡單，事實上，要成就一個容易理解卻結構複雜的故事，其實更為不易。 《女祭司》一開始，將女主角瓊對於身材肥胖所致的自卑，以及她與母親的緊繃關係，做了許多著墨。這樣的舖陳為她之後的行為帶來合理性。她不但逃家、為了否定年少的自己而變換身分、之後為了寫小說又創造新的身分、故事的最後更假造死亡、到另一個國家重生。她的人生，可說是由一連串逃避、死亡、與重生所累積的故事。她的愛情，看似有同樣由不得自己的被動，實際上我看到隱含在不由自主之下的主控性，就如同她對於身分的操弄，她「選擇」以這樣的方式，以被害者受迫的方式，去逃避生命的不順遂，以及自己其實可以正向去面對的責任。 以下這一段既自卑又含主控權的告白，可以說明瓊所選擇的人生模式： 在我的人生路上，我當過一段時間的好聽眾。我刻意鍛鍊傾聽的能力，那時我覺得自己最好精通此道，因為我沒有其他的長才。我傾聽任何人談任何事，在適當的時機喃喃應聲安撫對方，用語模稜兩可，像枕頭一樣充滿同情心。 &#8211; P.46 我想，這段說明，不僅將瓊自己放入了無法主動的角色，也塑造自己弱者的姿態。事實上，選擇這個方式是比較容易的，比起起而奮鬥、面對真實的自己還容易得多。大多數的人，也是選擇這樣的方式在度過自己的人生，不同的是，瓊以另一種方式為自己找出口，她開始寫言情小說，用言情小說的公式掌控讀者，用另一個姓名，開展自己沒有機會獲得的新生命。 《女祭司》是她用瓊的名字所發表的「公開作品」，而非言情小說那種躲躲藏藏不能被發現的「不入流作品」。言情小說男尊女卑的愛情幻想是瓊的一面，而《女祭司》這本書主導一切的女人又是瓊的另一面。這本書使她成為暢銷作家，也使她與丈夫的隔閡愈來愈大。 她坐在鐵製寶座 她是一體三位 黑暗之女　紅金之女 空白之女　祭司 主掌鮮血，她必須 永遠　　受人尊崇 她的玻璃翅膀已消逝 她順河飄流而下 吟唱最後一曲 《女祭司》之後，瓊與大男人的丈夫漸行漸遠，她也因此外遇，某一天她的心聲真正浮現，也開始帶她摧毀表面看似平靜的生活： 我站著舔冰淇淋甜筒，冷眼注視這位女神。以前，我會認為她正代表我的形象，現在我不會再作如是想。我施捨的能力有限，我也會枯竭。我的內心不是真的平靜。我也有想要的事物。 &#8211; P.267 瓊之後的行為與故事發展有點近幾歇斯底里的瘋狂，令我看到結局仍無法理解她的行為與所有荒誕的發展，我直覺覺得「這一切都失控了」，也許 Atwood 正是想表現這種愈逃避愈失控的現象，似乎愈以為自己能夠操控自己的人生，劇情愈不會隨著自己的劇本走，我看到瓊在最後的四處亂竄，女祭司終究不能迴避自己所下的詛咒。 我最喜歡瓊的朋友瑪蓮的這句話，也許因為這是一種堅定的自我宣示，而不是自憐： 「愛情。」瑪蓮嗤之以鼻。「愛情無關緊要，要緊的是他們誰配得上真正平等的男女關係。要緊的是誰最不會剝削對方。」 &#8211; P.261]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
